Código: BRC0016J
Grupo: J - Ovos e derivados
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Descrição: Ovo, galinha, orgânico, inteiro, cru, Brasil
<< Egg, chicken, organic, whole, raw, Brazil >>
<< Huevo , gallina, orgánico, entero, crudo >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 533 | 266 |
| Energia | kcal | 128 | 63 |
| Umidade | g | 77,7 | 38,9 |
| Carboidrato total | g | 2,25 | 1,13 |
| Carboidrato disponível | g | 2,25 | 1,13 |
| Proteína | g | 10,9 | 5,43 |
| Lipídios | g | 8,37 | 4,19 |
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
| Álcool | g | NA | tr |
| Cinzas | g | 0,82 | 0,41 |
| Colesterol | mg | 334 | 167 |
| Ácidos graxos saturados | g | 2,45 | 1,22 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,39 | 1,69 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,13 | 0,56 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 |
| Cálcio | mg | 35,0 | 17,5 |
| Ferro | mg | 2,06 | 1,03 |
| Sódio | mg | 153 | 76,7 |
| Magnésio | mg | 9,00 | 4,50 |
| Fósforo | mg | 150 | 75,1 |
| Potássio | mg | 137 | 68,5 |
| Manganês | mg | tr | tr |
| Zinco | mg | 0,99 | 0,50 |
| Cobre | mg | 0,06 | 0,03 |
| Selênio | mcg | NA | tr |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | tr |
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | tr |
| Vitamina D | mcg | 1,76 | 0,88 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,92 | 0,46 |
| Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 |
| Riboflavina | mg | 0,53 | 0,27 |
| Niacina | mg | 0,69 | 0,34 |
| Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,08 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,83 | 0,42 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 43,9 | 22,0 |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína animal | g | 10,9 | 5,43 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 1 g