Código: BRC0235E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: F - Preparo simples do alimento
Nome Científico: Order Teuthoidea
Descrição: Molusco, lula, cozido, drenado,  s/ óleo, s/ sal (dado importado)
 << Mollusc, squid, boiled, darined, without oil, without salt (imported date) >>
 << Molusco, calamar, cocido, escurrido, sin aceite, sin sal (dato importado) >>
Dado analíticos provenientes de fonte internacional.
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (110 ) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 411 | 451 | 
| Energia | kcal | 97 | 106 | 
| Umidade | g | 76,2 | 83,8 | 
| Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína | g | 20,9 | 23,0 | 
| Lipídios | g | 1,50 | 1,65 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,40 | 1,54 | 
| Colesterol | mg | 249 | 273 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,40 | 0,44 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,06 | 0,07 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,40 | 0,44 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 14,0 | 15,4 | 
| Ferro | mg | 1,62 | 1,78 | 
| Sódio | mg | 355 | 390 | 
| Magnésio | mg | 45,0 | 49,5 | 
| Fósforo | mg | NA | NA | 
| Potássio | mg | 195 | 214 | 
| Manganês | mg | NA | NA | 
| Zinco | mg | 1,62 | 1,78 | 
| Cobre | mg | NA | NA | 
| Selênio | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | 
| Vitamina D | mcg | NA | NA | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | 
| Tiamina | mg | 0,11 | 0,12 | 
| Riboflavina | mg | 0,05 | 0,05 | 
| Niacina | mg | 1,78 | 1,96 | 
| Vitamina B6 | mg | NA | NA | 
| Vitamina B12 | mcg | NA | NA | 
| Vitamina C | mg | 1,00 | 1,10 | 
| Equivalente de folato | mcg | NA | NA | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína animal | g | 20,9 | 23,0 | 
 
                     
                                 
                                 
                                