Código: BRC0606A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Macarrão, trigo, integral, c/ frango e cogumelos, c/ sal (massa com trigo integral, peito de frango, cogumelo paris e shiitake, salsa, cebolinha, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal)
 << Pasta, whole wheat, with chicken and mushrooms, with salt (whole pastry with wheat, with breast chicken, white and shiitake mushrooms, parsley, chive, with oil, onion and garlic, with salt) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 497 | 248 | 546 | 446 | 
| Energia | kcal | 118 | 58 | 129 | 105 | 
| Umidade | g | 71,0 | 35,5 | 78,1 | 63,9 | 
| Carboidrato total | g | 19,5 | 9,76 | 21,5 | 17,6 | 
| Carboidrato disponível | g | 16,7 | 8,35 | 18,4 | 15,0 | 
| Proteína | g | 7,03 | 3,52 | 7,73 | 6,33 | 
| Lipídios | g | 1,91 | 0,95 | 2,10 | 1,72 | 
| Fibra alimentar | g | 2,82 | 1,41 | 3,10 | 2,54 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,50 | 0,25 | 0,55 | 0,45 | 
| Colesterol | mg | 9,34 | 4,67 | 10,3 | 8,40 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,43 | 0,22 | 0,47 | 0,39 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,43 | 0,21 | 0,47 | 0,39 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,91 | 0,45 | 1,00 | 0,81 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| Cálcio | mg | 12,4 | 6,20 | 13,6 | 11,2 | 
| Ferro | mg | 0,58 | 0,29 | 0,64 | 0,52 | 
| Sódio | mg | 25,6 | 12,8 | 28,2 | 23,0 | 
| Magnésio | mg | 13,4 | 6,68 | 14,7 | 12,0 | 
| Fósforo | mg | 75,8 | 37,9 | 83,3 | 68,2 | 
| Potássio | mg | 134 | 67,4 | 148 | 121 | 
| Manganês | mg | 0,25 | 0,12 | 0,27 | 0,22 | 
| Zinco | mg | 0,56 | 0,28 | 0,61 | 0,50 | 
| Cobre | mg | 0,17 | 0,08 | 0,18 | 0,15 | 
| Selênio | mcg | 6,11 | 3,06 | 6,72 | 5,50 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 11,9 | 5,94 | 13,1 | 10,7 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 5,94 | 2,97 | 6,54 | 5,35 | 
| Vitamina D | mcg | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,28 | 0,14 | 0,31 | 0,25 | 
| Tiamina | mg | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 0,08 | 
| Riboflavina | mg | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 
| Niacina | mg | 4,39 | 2,20 | 4,83 | 3,95 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,36 | 0,18 | 0,39 | 0,32 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 
| Vitamina C | mg | 1,38 | 0,69 | 1,52 | 1,24 | 
| Equivalente de folato | mcg | 17,9 | 8,94 | 19,7 | 16,1 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                