Código: BRC0697A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Cuscuz, legumes, s/ sal (farinha de milho, pimentão amarelo e vermelho, ervilha e palmito em conserva, salsa, cebolinha, azeitona, tomate, ovo cozido, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), s/ sal)
 << Couscous, vegetables, unsalted (cornflour, yellow and red bell pepper, green pea and heart of palm in canned, chive and parsley, olive, tomato, boiled egg, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), unsalted) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (80 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 396 | 316 | 
| Energia | kcal | 95 | 76 | 
| Umidade | g | 77,7 | 62,2 | 
| Carboidrato total | g | 14,8 | 11,9 | 
| Carboidrato disponível | g | 12,9 | 10,3 | 
| Proteína | g | 2,72 | 2,17 | 
| Lipídios | g | 3,17 | 2,54 | 
| Fibra alimentar | g | 2,32 | 1,86 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,34 | 1,07 | 
| Colesterol | mg | 25,5 | 20,4 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,64 | 0,51 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,04 | 0,83 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,24 | 0,99 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 13,0 | 10,4 | 
| Ferro | mg | 1,01 | 0,81 | 
| Sódio | mg | 379 | 303 | 
| Magnésio | mg | 9,38 | 7,50 | 
| Fósforo | mg | 41,7 | 33,3 | 
| Potássio | mg | 117 | 94,2 | 
| Manganês | mg | 0,29 | 0,23 | 
| Zinco | mg | 0,35 | 0,28 | 
| Cobre | mg | 0,06 | 0,05 | 
| Selênio | mcg | 1,74 | 1,39 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 45,8 | 36,6 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 26,9 | 21,5 | 
| Vitamina D | mcg | 0,13 | 0,10 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,67 | 0,53 | 
| Tiamina | mg | 0,04 | 0,03 | 
| Riboflavina | mg | 0,03 | 0,03 | 
| Niacina | mg | 0,22 | 0,18 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,04 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,07 | 0,05 | 
| Vitamina C | mg | 22,5 | 18,0 | 
| Equivalente de folato | mcg | 41,8 | 33,5 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                