Código: BRC0343B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Colocasia esculenta
Descrição: Inhame, s/ casca, cozido, drenado, s/ óleo, c/ sal
 << Yam, peeled, cooked, drained, without oil, with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (62 g) | Colher servir rasa (35 g) | Colher sopa cheia (35 g) | Colher sopa rasa (22 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (72 g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 376 | 233 | 131 | 131 | 82 | 413 | 270 | 
| Energia | kcal | 89 | 55 | 31 | 31 | 19 | 97 | 63 | 
| Umidade | g | 75,8 | 47,0 | 26,5 | 26,5 | 16,7 | 83,3 | 54,5 | 
| Carboidrato total | g | 20,4 | 12,6 | 7,13 | 7,13 | 4,48 | 22,4 | 14,7 | 
| Carboidrato disponível | g | 18,8 | 11,6 | 6,57 | 6,57 | 4,13 | 20,7 | 13,5 | 
| Proteína | g | 2,28 | 1,42 | 0,80 | 0,80 | 0,50 | 2,51 | 1,64 | 
| Lipídios | g | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,15 | 0,10 | 
| Fibra alimentar | g | 1,60 | 0,99 | 0,56 | 0,56 | 0,35 | 1,75 | 1,15 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,44 | 0,89 | 0,50 | 0,50 | 0,32 | 1,58 | 1,04 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 14,9 | 9,26 | 5,23 | 5,23 | 3,29 | 16,4 | 10,8 | 
| Ferro | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 
| Sódio | mg | 187 | 116 | 65,7 | 65,7 | 41,3 | 206 | 135 | 
| Magnésio | mg | 17,0 | 10,6 | 5,96 | 5,96 | 3,75 | 18,7 | 12,3 | 
| Fósforo | mg | 58,8 | 36,5 | 20,6 | 20,6 | 12,9 | 64,7 | 42,4 | 
| Potássio | mg | 230 | 143 | 80,8 | 80,8 | 50,8 | 253 | 166 | 
| Manganês | mg | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,14 | 0,09 | 
| Zinco | mg | 0,36 | 0,22 | 0,13 | 0,13 | 0,08 | 0,39 | 0,26 | 
| Cobre | mg | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,16 | 0,10 | 
| Selênio | mcg | 0,82 | 0,51 | 0,29 | 0,29 | 0,18 | 0,90 | 0,59 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 4,75 | 2,95 | 1,66 | 1,66 | 1,05 | 5,23 | 3,42 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 2,38 | 1,47 | 0,83 | 0,83 | 0,52 | 2,61 | 1,71 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,68 | 1,04 | 0,59 | 0,59 | 0,37 | 1,84 | 1,21 | 
| Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 2,01 | 1,24 | 0,70 | 0,70 | 0,44 | 2,21 | 1,45 | 
| Equivalente de folato | mcg | 8,93 | 5,53 | 3,12 | 3,12 | 1,96 | 9,82 | 6,43 | 
| Sal de adição | g | 0,32 | 0,20 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,35 | 0,23 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | - | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | - | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                