Código: BRC0022N
Grupo: N - Alimentos para fins especiais
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Descrição: Pudim, mistura p/, diet (média de diferentes sabores), Brasil
<< Pudding, dry mix, diet (average of several flavours), Brazil >>
<< Pudín, mezcla dietética (promedio de diferentes sabores) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (16 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1514 | 242 |
| Energia | kcal | 357 | 57 |
| Umidade | g | 8,96 | 1,43 |
| Carboidrato total | g | 87,1 | 13,9 |
| Carboidrato disponível | g | 83,9 | 13,4 |
| Proteína | g | 1,75 | 0,28 |
| Lipídios | g | 0,88 | 0,14 |
| Fibra alimentar | g | 3,21 | 0,51 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 1,34 | 0,21 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,16 | 0,03 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,28 | 0,05 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,44 | 0,07 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
| Cálcio | mg | 49,8 | 7,97 |
| Ferro | mg | 0,05 | 0,01 |
| Sódio | mg | 1793 | 286 |
| Magnésio | mg | 17,3 | 2,76 |
| Fósforo | mg | 12,2 | 1,95 |
| Potássio | mg | 18,3 | 2,93 |
| Manganês | mg | NA | NA |
| Zinco | mg | 0,19 | 0,03 |
| Cobre | mg | NA | NA |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,44 | 0,07 |
| Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
| Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
| Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g