Código: BRC0025T
Grupo: T - Leguminosas e derivados
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Pisum sativum L.
Descrição: Ervilha, em vagem, crua, Brasil
 << Green pea, pods, raw, Brazil >>
 << Guisantes, arvejas, en vaina, crudos >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher sopa cheia (30 g) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 298 | 179 | 89 | 
| Energia | kcal | 72 | 42 | 21 | 
| Umidade | g | 76,8 | 46,1 | 23,1 | 
| Carboidrato total | g | 14,2 | 8,54 | 4,27 | 
| Carboidrato disponível | g | 4,51 | 2,70 | 1,35 | 
| Proteína | g | 7,45 | 4,47 | 2,24 | 
| Lipídios | g | 0,47 | 0,28 | 0,14 | 
| Fibra alimentar | g | 9,72 | 5,83 | 2,92 | 
| Álcool | g | NA | NA | NA | 
| Cinzas | g | 1,01 | 0,60 | 0,30 | 
| Colesterol | mg | NA | NA | NA | 
| Ácidos graxos saturados | g | tr | tr | tr | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,30 | 0,18 | 0,09 | 
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | 
| Cálcio | mg | 24,4 | 14,7 | 7,33 | 
| Ferro | mg | 1,44 | 0,86 | 0,43 | 
| Sódio | mg | tr | tr | tr | 
| Magnésio | mg | 41,8 | 25,1 | 12,5 | 
| Fósforo | mg | 151 | 91,2 | 45,6 | 
| Potássio | mg | 310 | 186 | 93,3 | 
| Manganês | mg | 0,40 | 0,24 | 0,12 | 
| Zinco | mg | 1,23 | 0,74 | 0,37 | 
| Cobre | mg | 0,20 | 0,12 | 0,06 | 
| Selênio | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 127 | 76,3 | 38,2 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,92 | 0,55 | 0,28 | 
| Tiamina | mg | 0,27 | 0,16 | 0,08 | 
| Riboflavina | mg | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 
| Niacina | mg | 1,16 | 0,70 | 0,35 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 12,4 | 7,47 | 3,73 | 
| Equivalente de folato | mcg | 87,5 | 52,5 | 26,3 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 7,45 | 4,47 | 2,24 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                