Código: BRC0289F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Carne, boi, quarto traseiro, s/ gordura, grelhada, c/ manteiga, c/ sal
 << Meat, beef, hindquarter, without fat , grilled, with butter, with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1147 | 1262 | 
| Energia | kcal | 275 | 302 | 
| Umidade | g | 52,0 | 57,2 | 
| Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína | g | 28,9 | 31,8 | 
| Lipídios | g | 17,6 | 19,3 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,55 | 1,70 | 
| Colesterol | mg | 109 | 120 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 9,97 | 11,0 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,78 | 7,46 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,37 | 0,40 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,50 | 0,55 | 
| Cálcio | mg | 4,96 | 5,46 | 
| Ferro | mg | 2,46 | 2,71 | 
| Sódio | mg | 234 | 258 | 
| Magnésio | mg | 21,3 | 23,5 | 
| Fósforo | mg | 232 | 255 | 
| Potássio | mg | 323 | 355 | 
| Manganês | mg | 0,01 | 0,01 | 
| Zinco | mg | 5,18 | 5,69 | 
| Cobre | mg | 0,11 | 0,12 | 
| Selênio | mcg | 0,10 | 0,11 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 99,4 | 109 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 98,1 | 107 | 
| Vitamina D | mcg | 0,25 | 0,27 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,67 | 0,74 | 
| Tiamina | mg | 0,01 | 0,02 | 
| Riboflavina | mg | 0,09 | 0,10 | 
| Niacina | mg | 2,99 | 3,29 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,05 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,94 | 1,04 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | 0,30 | 0,33 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                