Código: BRC1088A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Pão, trigo, integral, c/ quinoa, c/ castanha do Brasil
<< Bread, wheat whole flour, with quinoa, with Brazil nuts >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (25 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1053 | 263 |
| Energia | kcal | 250 | 62 |
| Umidade | g | 39,6 | 9,91 |
| Carboidrato total | g | 43,1 | 10,8 |
| Carboidrato disponível | g | 38,0 | 9,51 |
| Proteína | g | 9,86 | 2,47 |
| Lipídios | g | 5,36 | 1,34 |
| Fibra alimentar | g | 5,06 | 1,26 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 2,07 | 0,52 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 1,16 | 0,29 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,83 | 0,46 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,77 | 0,44 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,16 | 0,04 |
| Cálcio | mg | 114 | 28,6 |
| Ferro | mg | 2,72 | 0,68 |
| Sódio | mg | 402 | 100 |
| Magnésio | mg | 72,4 | 18,1 |
| Fósforo | mg | 207 | 51,8 |
| Potássio | mg | 183 | 45,9 |
| Manganês | mg | 1,33 | 0,33 |
| Zinco | mg | 1,62 | 0,40 |
| Cobre | mg | 0,21 | 0,05 |
| Selênio | mcg | 165 | 41,4 |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,20 | 0,05 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,10 | 0,02 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,96 | 0,49 |
| Tiamina | mg | 0,09 | 0,02 |
| Riboflavina | mg | 0,05 | 0,01 |
| Niacina | mg | 0,06 | 0,01 |
| Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,04 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 81,7 | 20,4 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | - | - |
| Proteína vegetal | g | - | - |
| Proteína animal | g | - | - |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 50 g