Código: BRC0068G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Marca: Vigor
Descrição: Queijo, requeijão, Brasil
<< Cheese, spread, Brazil >>
<< Queso, requesón >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (30 g) | Colher sopa rasa (15 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1203 | 360 | 180 |
| Energia | kcal | 291 | 87 | 43 |
| Umidade | g | 56,8 | 17,0 | 8,52 |
| Carboidrato total | g | 4,46 | 1,34 | 0,67 |
| Carboidrato disponível | g | 4,46 | 1,34 | 0,67 |
| Proteína | g | 10,6 | 3,18 | 1,59 |
| Lipídios | g | 25,6 | 7,68 | 3,84 |
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 2,55 | 0,77 | 0,38 |
| Colesterol | mg | 73,9 | 22,2 | 11,1 |
| Ácidos graxos saturados | g | 13,7 | 4,12 | 2,06 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,42 | 1,93 | 0,96 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,30 | 0,09 | 0,05 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,66 | 0,20 | 0,10 |
| Cálcio | mg | 299 | 89,9 | 44,9 |
| Ferro | mg | 0,12 | 0,04 | 0,02 |
| Sódio | mg | 589 | 176 | 88,4 |
| Magnésio | mg | 11,4 | 3,43 | 1,71 |
| Fósforo | mg | 472 | 141 | 70,9 |
| Potássio | mg | 98,3 | 29,5 | 14,7 |
| Manganês | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Zinco | mg | 1,48 | 0,44 | 0,22 |
| Cobre | mg | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Selênio | mcg | NA | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA |
| Vitamina D | mcg | 0,45 | 0,13 | 0,07 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,69 | 0,21 | 0,10 |
| Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Riboflavina | mg | 0,20 | 0,06 | 0,03 |
| Niacina | mg | tr | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
| Vitamina B12 | mcg | 0,42 | 0,12 | 0,06 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 12,5 | 3,75 | 1,87 |
| Sal de adição | g | NA | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | NA | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proteína animal | g | 10,6 | 3,18 | 1,59 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g