Código: BRC0031H
Grupo: H - Bebidas
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Refrigerante, tipo guaraná, regular, c/ açúcar, Brasil
<< Soda, guarana, regular, with sugar, Brazil >>
<< Refresco, gaseosa, tipo guaraná, regular, con azúcar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (350 mL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 170 | 408 | 280 | 595 |
| Energia | kcal | 40 | 96 | 66 | 140 |
| Umidade | g | 90,0 | 215 | 148 | 314 |
| Carboidrato total | g | 10,00 | 24,0 | 16,5 | 35,0 |
| Carboidrato disponível | g | 10,00 | 24,0 | 16,5 | 35,0 |
| Proteína | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lipídios | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 0,15 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cálcio | mg | 1,41 | 3,38 | 2,32 | 4,93 |
| Ferro | mg | tr | tr | tr | tr |
| Sódio | mg | 8,34 | 20,0 | 13,8 | 29,2 |
| Magnésio | mg | tr | tr | tr | tr |
| Fósforo | mg | tr | tr | tr | tr |
| Potássio | mg | 1,38 | 3,31 | 2,28 | 4,83 |
| Manganês | mg | tr | tr | tr | tr |
| Zinco | mg | tr | tr | tr | tr |
| Cobre | mg | tr | tr | tr | tr |
| Selênio | mcg | 0,10 | 0,24 | 0,17 | 0,35 |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niacina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g