Código: BRC0731F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Bos taurus
Descrição: Carne, boi, de primeira (alcatra, contrafilé, coxão mole, filé mignon, lagarto, patinho), cozida/grelhada/assada, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal
 << Meat, beef, hindquarter (rump centre/top/bottom sirloin, striploin, top side/round (lower), tenderloin, eye of round, knuckle), with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 765 | 841 | 
| Energia | kcal | 182 | 200 | 
| Umidade | g | 61,7 | 67,8 | 
| Carboidrato total | g | 1,33 | 1,47 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,82 | 0,91 | 
| Proteína | g | 27,1 | 29,8 | 
| Lipídios | g | 7,72 | 8,50 | 
| Fibra alimentar | g | 0,51 | 0,56 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,75 | 1,92 | 
| Colesterol | mg | 74,7 | 82,1 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 3,20 | 3,52 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,95 | 3,24 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,79 | 0,87 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,13 | 0,14 | 
| Cálcio | mg | 5,86 | 6,44 | 
| Ferro | mg | 2,20 | 2,42 | 
| Sódio | mg | 302 | 332 | 
| Magnésio | mg | 20,3 | 22,4 | 
| Fósforo | mg | 202 | 222 | 
| Potássio | mg | 328 | 361 | 
| Manganês | mg | 0,03 | 0,03 | 
| Zinco | mg | 4,54 | 5,00 | 
| Cobre | mg | 0,11 | 0,12 | 
| Selênio | mcg | 5,38 | 5,92 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 27,9 | 30,7 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 14,3 | 15,7 | 
| Vitamina D | mcg | 0,06 | 0,06 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,52 | 0,57 | 
| Tiamina | mg | 0,04 | 0,04 | 
| Riboflavina | mg | 0,05 | 0,05 | 
| Niacina | mg | 3,12 | 3,43 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,05 | 
| Vitamina B12 | mcg | 1,70 | 1,87 | 
| Vitamina C | mg | 4,05 | 4,46 | 
| Equivalente de folato | mcg | 11,8 | 13,0 | 
| Sal de adição | g | 0,80 | 0,88 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                