Código: BRC0038U
Grupo: U - Nozes e sementes
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Nome Científico: Linum usitatissimum L.
Descrição: Linhaça marrom, farinha, Brasil
 << Flaxseed brown, flour, Brazil >>
 << Semilla de lino, marrón, harina >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (15 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1986 | 297 | 
| Energia | kcal | 482 | 72 | 
| Umidade | g | 4,70 | 0,71 | 
| Carboidrato total | g | 34,4 | 5,17 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína | g | 20,4 | 3,06 | 
| Lipídios | g | 36,8 | 5,52 | 
| Fibra alimentar | g | 34,5 | 5,18 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 3,63 | 0,54 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 4,39 | 0,66 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 8,55 | 1,28 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 15,0 | 2,25 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,10 | 0,02 | 
| Cálcio | mg | 235 | 35,3 | 
| Ferro | mg | 5,91 | 0,89 | 
| Sódio | mg | 37,8 | 5,68 | 
| Magnésio | mg | 380 | 57,1 | 
| Fósforo | mg | 568 | 85,3 | 
| Potássio | mg | 810 | 121 | 
| Manganês | mg | 2,45 | 0,37 | 
| Zinco | mg | 4,85 | 0,73 | 
| Cobre | mg | 1,37 | 0,21 | 
| Selênio | mcg | 139 | 20,9 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | 
| Vitamina D | mcg | NA | NA | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | 
| Tiamina | mg | 0,55 | 0,08 | 
| Riboflavina | mg | NA | NA | 
| Niacina | mg | 3,85 | 0,58 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,40 | 0,06 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | NA | NA | 
| Equivalente de folato | mcg | 41,9 | 6,29 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 20,4 | 3,06 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                