Código: BRC0082A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Cereais, barra (média de diferentes sabores), Brasil
 << Cereal, bar (average of several flavours), Brazil >>
 << Barra de cereal (promedio de diferentes sabores), Brasil >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (25 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1668 | 417 | 
| Energia | kcal | 396 | 98 | 
| Umidade | g | 7,79 | 1,95 | 
| Carboidrato total | g | 76,1 | 19,0 | 
| Carboidrato disponível | g | 70,9 | 17,7 | 
| Proteína | g | 6,25 | 1,56 | 
| Lipídios | g | 8,53 | 2,13 | 
| Fibra alimentar | g | 5,25 | 1,31 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,32 | 0,33 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,16 | 1,54 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,91 | 0,48 | 
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | 
| Cálcio | mg | 30,9 | 7,73 | 
| Ferro | mg | 2,55 | 0,64 | 
| Sódio | mg | 498 | 124 | 
| Magnésio | mg | 45,9 | 11,5 | 
| Fósforo | mg | 135 | 33,9 | 
| Potássio | mg | 142 | 35,6 | 
| Manganês | mg | 1,40 | 0,35 | 
| Zinco | mg | 1,77 | 0,44 | 
| Cobre | mg | 0,18 | 0,05 | 
| Selênio | mcg | 24,8 | 6,21 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,76 | 0,69 | 
| Tiamina | mg | 0,68 | 0,17 | 
| Riboflavina | mg | 0,77 | 0,19 | 
| Niacina | mg | 9,06 | 2,27 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,91 | 0,23 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | 15,0 | 3,74 | 
| Sal de adição | g | NA | NA | 
| Açúcar de adição | g | NA | NA | 
| Gordura de adição | g | NA | NA | 
| Proteína vegetal | g | 6,25 | 1,56 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g
 
                     
                                 
                                 
                                