Código: BRC1033F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Rana catesbeiana
Descrição: Carne, rã, coxa e dorso, refogado (c/ óleo de soja, cebola e alho), c/ sal
 << Meat, frog, thigh and back, braised (with soy oil, onion and garlic), with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | 
|---|---|---|
| Energia | kJ | 512 | 
| Energia | kcal | 121 | 
| Umidade | g | 70,6 | 
| Carboidrato total | g | 3,35 | 
| Carboidrato disponível | g | 3,23 | 
| Proteína | g | 21,6 | 
| Lipídios | g | 2,39 | 
| Fibra alimentar | g | 0,12 | 
| Álcool | g | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,57 | 
| Colesterol | mg | 214 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,50 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,48 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,10 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 
| Cálcio | mg | 141 | 
| Ferro | mg | 1,06 | 
| Sódio | mg | 73,5 | 
| Magnésio | mg | 26,1 | 
| Fósforo | mg | 189 | 
| Potássio | mg | 332 | 
| Manganês | mg | NA | 
| Zinco | mg | 1,51 | 
| Cobre | mg | 0,34 | 
| Selênio | mcg | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 64,5 | 
| Vitamina D | mcg | 0,77 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,14 | 
| Tiamina | mg | 0,16 | 
| Riboflavina | mg | 0,26 | 
| Niacina | mg | 1,26 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,14 | 
| Vitamina B12 | mcg | NA | 
| Vitamina C | mg | 0,41 | 
| Equivalente de folato | mcg | 0,63 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,45 | 
| Gordura de adição | g | - | 
| Proteína vegetal | g | - | 
| Proteína animal | g | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                