Código: BRC0689F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Sus ssp
Descrição: Carne, porco, costela, assada, s/ óleo, c/ sal
 << Meat, pork, ribs, roasted, without oil, with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (110 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1627 | 1789 | 
| Energia | kcal | 392 | 430 | 
| Umidade | g | 36,8 | 40,4 | 
| Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína | g | 30,1 | 33,1 | 
| Lipídios | g | 30,1 | 33,2 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,82 | 2,00 | 
| Colesterol | mg | 112 | 123 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 11,7 | 12,9 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 13,8 | 15,2 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,09 | 3,39 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,06 | 0,07 | 
| Cálcio | mg | 16,8 | 18,5 | 
| Ferro | mg | 1,03 | 1,14 | 
| Sódio | mg | 242 | 266 | 
| Magnésio | mg | 14,0 | 15,4 | 
| Fósforo | mg | 199 | 219 | 
| Potássio | mg | 244 | 269 | 
| Manganês | mg | tr | tr | 
| Zinco | mg | 3,08 | 3,39 | 
| Cobre | mg | 0,07 | 0,08 | 
| Selênio | mcg | 8,42 | 9,26 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr | 
| Vitamina D | mcg | 0,59 | 0,65 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,34 | 0,37 | 
| Tiamina | mg | 0,71 | 0,78 | 
| Riboflavina | mg | 0,05 | 0,06 | 
| Niacina | mg | 10,6 | 11,6 | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,62 | 0,68 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                