Código: BRC0803A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: M - Preparação (alimento vegano/vegetariano/sem lactose/sem glúten)
Descrição: Massa de bomba (profiteroles), s/ recheio, vegana, caseiro (farinha de arroz, farinha de trigo, amido de milho, água, bebida vegetal à base de soja, fermento químico, c/ açúcar, c/ sal)
 << Éclair (profiteroles), without stuffing, vegan, homemade (rice flour, wheat flour, corn starch, water, soy-based vegetable drink, baking powder, with salt, with sugar >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (50 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 947 | 473 | 
| Energia | kcal | 225 | 112 | 
| Umidade | g | 49,8 | 24,9 | 
| Carboidrato total | g | 38,2 | 19,1 | 
| Carboidrato disponível | g | 37,6 | 18,8 | 
| Proteína | g | 3,43 | 1,72 | 
| Lipídios | g | 6,60 | 3,30 | 
| Fibra alimentar | g | 0,56 | 0,28 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,93 | 0,97 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,95 | 0,97 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,45 | 0,73 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,64 | 1,32 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,06 | 0,03 | 
| Cálcio | mg | 97,6 | 48,8 | 
| Ferro | mg | 4,45 | 2,23 | 
| Sódio | mg | 431 | 215 | 
| Magnésio | mg | 17,3 | 8,65 | 
| Fósforo | mg | 192 | 96,0 | 
| Potássio | mg | 287 | 143 | 
| Manganês | mg | 0,40 | 0,20 | 
| Zinco | mg | 1,36 | 0,68 | 
| Cobre | mg | 0,06 | 0,03 | 
| Selênio | mcg | 0,79 | 0,39 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 20,8 | 10,4 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 20,8 | 10,4 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,83 | 0,42 | 
| Tiamina | mg | 0,31 | 0,15 | 
| Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Niacina | mg | 0,07 | 0,04 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,35 | 0,17 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 26,7 | 13,4 | 
| Equivalente de folato | mcg | 11,6 | 5,79 | 
| Sal de adição | g | 0,50 | 0,25 | 
| Açúcar de adição | g | 3,50 | 1,75 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                