Código: BRC0001U
Grupo: U - Nozes e sementes
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Nome Científico: Arábic amygdalu var. Dulcis
Descrição: Amêndoa, torrada, c/ sal, Brasil
<< Almond, toasted, with salt, Brazil >>
<< Almendras, tostadas, con sal, Brasil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (30 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 2546 | 763 |
| Energia | kcal | 616 | 184 |
| Umidade | g | 3,59 | 1,08 |
| Carboidrato total | g | 21,8 | 6,54 |
| Carboidrato disponível | g | 10,7 | 3,22 |
| Proteína | g | 20,6 | 6,18 |
| Lipídios | g | 52,0 | 15,6 |
| Fibra alimentar | g | 11,1 | 3,32 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 1,98 | 0,60 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 4,55 | 1,37 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 30,6 | 9,18 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 15,4 | 4,61 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,13 | 0,04 |
| Cálcio | mg | 235 | 70,7 |
| Ferro | mg | 3,04 | 0,91 |
| Sódio | mg | 277 | 83,1 |
| Magnésio | mg | 220 | 66,3 |
| Fósforo | mg | 490 | 147 |
| Potássio | mg | 636 | 190 |
| Manganês | mg | 1,94 | 0,58 |
| Zinco | mg | 2,56 | 0,77 |
| Cobre | mg | 0,93 | 0,28 |
| Selênio | mcg | 1,98 | 0,59 |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,17 | 0,05 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,08 | 0,02 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 23,9 | 7,17 |
| Tiamina | mg | 0,29 | 0,09 |
| Riboflavina | mg | 0,16 | 0,05 |
| Niacina | mg | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | tr | tr |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | tr | tr |
| Equivalente de folato | mcg | 54,3 | 16,3 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 20,6 | 6,18 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 15 g