Código: BRC1037A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Macarrão, trigo, c/ atum fresco, salsa, c/ azeite de oliva, s/ sal
 << Pasta, wheat, with fresh tuna, parsley, with olive oil, unsalted >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Colher servir rasa (25 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 670 | 334 | 167 | 736 | 602 | 
| Energia | kcal | 159 | 79 | 39 | 174 | 143 | 
| Umidade | g | 65,5 | 32,7 | 16,4 | 72,0 | 58,9 | 
| Carboidrato total | g | 19,0 | 9,51 | 4,75 | 20,9 | 17,1 | 
| Carboidrato disponível | g | 18,3 | 9,17 | 4,58 | 20,2 | 16,5 | 
| Proteína | g | 10,5 | 5,27 | 2,64 | 11,6 | 9,49 | 
| Lipídios | g | 4,68 | 2,34 | 1,17 | 5,15 | 4,21 | 
| Fibra alimentar | g | 0,67 | 0,34 | 0,17 | 0,74 | 0,60 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,56 | 0,28 | 0,14 | 0,61 | 0,50 | 
| Colesterol | mg | 17,1 | 8,55 | 4,27 | 18,8 | 15,4 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,86 | 0,43 | 0,22 | 0,95 | 0,78 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,16 | 1,58 | 0,79 | 3,47 | 2,84 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,54 | 0,27 | 0,13 | 0,59 | 0,48 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 
| Cálcio | mg | 8,73 | 4,37 | 2,18 | 9,61 | 7,86 | 
| Ferro | mg | 0,54 | 0,27 | 0,14 | 0,60 | 0,49 | 
| Sódio | mg | 9,50 | 4,75 | 2,37 | 10,4 | 8,55 | 
| Magnésio | mg | 8,81 | 4,40 | 2,20 | 9,69 | 7,93 | 
| Fósforo | mg | 93,4 | 46,7 | 23,4 | 102 | 84,1 | 
| Potássio | mg | 101 | 50,7 | 25,3 | 111 | 91,2 | 
| Manganês | mg | 0,14 | 0,07 | 0,03 | 0,15 | 0,12 | 
| Zinco | mg | 0,38 | 0,19 | 0,09 | 0,41 | 0,34 | 
| Cobre | mg | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 
| Selênio | mcg | 9,93 | 4,96 | 2,48 | 10,9 | 8,93 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 11,3 | 5,65 | 2,82 | 12,4 | 10,2 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 8,50 | 4,25 | 2,13 | 9,35 | 7,65 | 
| Vitamina D | mcg | 0,29 | 0,14 | 0,07 | 0,31 | 0,26 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,83 | 0,41 | 0,21 | 0,91 | 0,74 | 
| Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 
| Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 
| Niacina | mg | 2,18 | 1,09 | 0,55 | 2,40 | 1,96 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 1,99 | 1,00 | 0,50 | 2,19 | 1,79 | 
| Vitamina C | mg | 0,34 | 0,17 | 0,08 | 0,37 | 0,31 | 
| Equivalente de folato | mcg | 50,4 | 25,2 | 12,6 | 55,4 | 45,3 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                