Código: BRC0171A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Marca: Bauducco
Descrição: Torrada, levemente doce, Brasil
<< Bread, wheat, sweet, toasted, Brazil >>
<< Pan tostado, levemente dulce, Brasil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Esse alimento teve sua produção descontinuada no mercado.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (10 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1709 | 170 |
| Energia | kcal | 405 | 40 |
| Umidade | g | 7,00 | 0,70 |
| Carboidrato total | g | 71,3 | 7,13 |
| Carboidrato disponível | g | 70,9 | 7,09 |
| Proteína | g | 12,0 | 1,20 |
| Lipídios | g | 8,00 | 0,80 |
| Fibra alimentar | g | 0,45 | 0,05 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 1,70 | 0,17 |
| Colesterol | mg | NA | NA |
| Ácidos graxos saturados | g | 2,18 | 0,22 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,94 | 0,19 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,42 | 0,24 |
| Ácidos graxos trans | g | 1,09 | 0,11 |
| Cálcio | mg | 19,2 | 1,92 |
| Ferro | mg | 5,05 | 0,50 |
| Sódio | mg | 848 | 84,8 |
| Magnésio | mg | 32,3 | 3,23 |
| Fósforo | mg | 116 | 11,6 |
| Potássio | mg | 193 | 19,3 |
| Manganês | mg | 0,57 | 0,06 |
| Zinco | mg | 0,93 | 0,09 |
| Cobre | mg | 0,16 | 0,02 |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,29 | 0,23 |
| Tiamina | mg | 0,39 | 0,04 |
| Riboflavina | mg | tr | tr |
| Niacina | mg | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | tr | tr |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | tr | tr |
| Equivalente de folato | mcg | 250 | 25,0 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g