Código: BRC0133G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Iogurte, grego, integral, natural (dado importado)
 << Yogurt, greek, whole, natural (imported date) >>
 << Yogur, griego, integral, integral (dato importado) >>
Dado analíticos provenientes de fonte internacional.
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 406 | 405 | 
| Energia | kcal | 97 | 96 | 
| Umidade | g | 81,3 | 81,3 | 
| Carboidrato total | g | 3,98 | 3,98 | 
| Carboidrato disponível | g | 3,98 | 3,98 | 
| Proteína | g | 9,00 | 9,00 | 
| Lipídios | g | 5,00 | 5,00 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,72 | 0,72 | 
| Colesterol | mg | 13,0 | 13,0 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 2,40 | 2,40 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,14 | 2,14 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,47 | 0,47 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 100,0 | 100,0 | 
| Ferro | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Sódio | mg | 35,0 | 35,0 | 
| Magnésio | mg | 11,0 | 11,0 | 
| Fósforo | mg | 135 | 135 | 
| Potássio | mg | 141 | 141 | 
| Manganês | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Zinco | mg | 0,52 | 0,52 | 
| Cobre | mg | 0,02 | 0,02 | 
| Selênio | mcg | 9,70 | 9,70 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 2,00 | 2,00 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 2,00 | 2,00 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,01 | 0,01 | 
| Tiamina | mg | 0,02 | 0,02 | 
| Riboflavina | mg | 0,28 | 0,28 | 
| Niacina | mg | 0,21 | 0,21 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,06 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,75 | 0,75 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | 5,00 | 5,00 | 
| Sal de adição | g | NA | NA | 
| Açúcar de adição | g | NA | NA | 
| Gordura de adição | g | NA | NA | 
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína animal | g | 9,00 | 9,00 | 
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
 
                     
                                 
                                 
                                