Código: BRC0174C
Grupo: C - Frutas e derivados
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Descrição: Coco, água, industrializada, Brasil
 << Coconut, water, Brazil >>
 << Coco, agua, Brasil >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (20 g) | Xícara chá (200 mL) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 89 | 17 | 177 | 
| Energia | kcal | 21 | 4 | 41 | 
| Umidade | g | 94,3 | 18,9 | 188 | 
| Carboidrato total | g | 5,29 | 1,06 | 10,6 | 
| Carboidrato disponível | g | 5,15 | 1,03 | 10,3 | 
| Proteína | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Lipídios | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Fibra alimentar | g | 0,13 | 0,03 | 0,26 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,46 | 0,09 | 0,93 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 18,8 | 3,77 | 37,7 | 
| Ferro | mg | tr | tr | NA | 
| Sódio | mg | 1,78 | 0,36 | 3,56 | 
| Magnésio | mg | 5,16 | 1,03 | 10,3 | 
| Fósforo | mg | 3,76 | 0,75 | 7,51 | 
| Potássio | mg | 161 | 32,3 | 323 | 
| Manganês | mg | 0,25 | 0,05 | 0,51 | 
| Zinco | mg | tr | tr | NA | 
| Cobre | mg | tr | tr | NA | 
| Selênio | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Tiamina | mg | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | NA | 
| Niacina | mg | tr | tr | NA | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | NA | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 2,41 | 0,48 | 4,82 | 
| Equivalente de folato | mcg | 3,44 | 0,69 | 6,88 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 15 g
 
                     
                                 
                                 
                                