Código: BRC0940B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Charuto de repolho, c/ peito de frango refogado, s/ molho, s/ sal (repolho branco, recheado com arroz e peito de frango refogado, c/ óleo, cebolha e alho, s/ sal)
 << Cabbage rolls, with braised chicken breast, without sauce, unsalted (white cabbage, filled with rice and braised chicken breast , with oil, onion and garlic, unsalted) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (90 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 366 | 329 | 
| Energia | kcal | 87 | 77 | 
| Umidade | g | 79,0 | 71,1 | 
| Carboidrato total | g | 9,52 | 8,57 | 
| Carboidrato disponível | g | 8,53 | 7,68 | 
| Proteína | g | 8,85 | 7,97 | 
| Lipídios | g | 1,68 | 1,51 | 
| Fibra alimentar | g | 0,99 | 0,89 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,72 | 0,65 | 
| Colesterol | mg | 15,7 | 14,1 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,42 | 0,38 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,55 | 0,50 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,44 | 0,39 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 | 
| Cálcio | mg | 22,8 | 20,5 | 
| Ferro | mg | 0,29 | 0,26 | 
| Sódio | mg | 85,3 | 76,8 | 
| Magnésio | mg | 20,5 | 18,4 | 
| Fósforo | mg | 92,1 | 82,9 | 
| Potássio | mg | 157 | 141 | 
| Manganês | mg | 0,33 | 0,30 | 
| Zinco | mg | 0,44 | 0,40 | 
| Cobre | mg | 0,07 | 0,07 | 
| Selênio | mcg | 3,56 | 3,20 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 56,1 | 50,5 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 28,3 | 25,4 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,65 | 0,59 | 
| Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 | 
| Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 | 
| Niacina | mg | 1,65 | 1,48 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,05 | 0,05 | 
| Vitamina C | mg | 4,57 | 4,11 | 
| Equivalente de folato | mcg | 15,3 | 13,8 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                