Código: BRC0046R
Grupo: R - Alimentos industrializados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Descrição: Pudim, mistura p/ (média de diferentes sabores), Brasil
<< Pudding, dry mix (average of several flavours), Brazil >>
<< Pudin, mezcla para (promedio de diferentes sabores) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (16 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1632 | 261 |
| Energia | kcal | 384 | 61 |
| Umidade | g | 3,73 | 0,60 |
| Carboidrato total | g | 91,8 | 14,7 |
| Carboidrato disponível | g | 90,5 | 14,5 |
| Proteína | g | 2,65 | 0,42 |
| Lipídios | g | 1,01 | 0,16 |
| Fibra alimentar | g | 1,35 | 0,22 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 0,77 | 0,12 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,23 | 0,04 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,08 | 0,01 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,43 | 0,07 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
| Cálcio | mg | 5,01 | 0,80 |
| Ferro | mg | 0,08 | 0,01 |
| Sódio | mg | 636 | 101 |
| Magnésio | mg | 0,00 | 0,00 |
| Fósforo | mg | 2,00 | 0,32 |
| Potássio | mg | 20,0 | 3,21 |
| Manganês | mg | NA | NA |
| Zinco | mg | 0,02 | 0,00 |
| Cobre | mg | NA | NA |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 |
| Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
| Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 |
| Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g