Código: BRC0328B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: F - Preparo simples do alimento
Nome Científico: Brassica rapa
Descrição: Nabo, s/ casca, cozido, drenado, s/ óleo, s/ sal, Brasil
 << Turnip, peeled, cooked, drained, without oil, unsalted, Brazil >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (40 g) | Colher servir rasa (25 g) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 77 | 30 | 19 | 
| Energia | kcal | 18 | 7 | 4 | 
| Umidade | g | 94,0 | 37,6 | 23,5 | 
| Carboidrato total | g | 4,46 | 1,78 | 1,12 | 
| Carboidrato disponível | g | 2,59 | 1,03 | 0,65 | 
| Proteína | g | 0,91 | 0,36 | 0,23 | 
| Lipídios | g | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 
| Fibra alimentar | g | 1,88 | 0,75 | 0,47 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,52 | 0,21 | 0,13 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 38,9 | 15,6 | 9,73 | 
| Ferro | mg | 0,16 | 0,06 | 0,04 | 
| Sódio | mg | 1,31 | 0,52 | 0,33 | 
| Magnésio | mg | 8,47 | 3,39 | 2,12 | 
| Fósforo | mg | 14,4 | 5,77 | 3,60 | 
| Potássio | mg | 121 | 48,7 | 30,4 | 
| Manganês | mg | 3,84 | 1,54 | 0,96 | 
| Zinco | mg | 0,14 | 0,06 | 0,03 | 
| Cobre | mg | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 
| Selênio | mcg | 0,46 | 0,18 | 0,12 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 
| Tiamina | mg | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | tr | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 3,69 | 1,48 | 0,92 | 
| Equivalente de folato | mcg | 5,49 | 2,20 | 1,37 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 0,91 | 0,36 | 0,23 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                