Código: BRC0164A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Pastel, massa fresca, c/ recheio de queijo, cru, caseiro (massa - farinha de trigo, margarina, água e sal, queijo muçarela)
<< Pastry, ´pastel´, cheese filling, raw, homemade (pasta - wheat flour, margarine, water and salt, mozzarella cheese) >>
<< Pastelería, masa fresca, con/relleno de queso, cruda, casera (masa - harina de trigo, margarina, agua y sal, queso mozzarella) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1295 | 647 |
| Energia | kcal | 308 | 153 |
| Umidade | g | 31,3 | 15,6 |
| Carboidrato total | g | 45,9 | 23,0 |
| Carboidrato disponível | g | 44,8 | 22,4 |
| Proteína | g | 9,85 | 4,93 |
| Lipídios | g | 9,64 | 4,82 |
| Fibra alimentar | g | 1,11 | 0,55 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 3,28 | 1,64 |
| Colesterol | mg | 14,4 | 7,18 |
| Ácidos graxos saturados | g | 3,69 | 1,85 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,99 | 1,49 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,58 | 0,79 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,58 | 0,29 |
| Cálcio | mg | 154 | 77,3 |
| Ferro | mg | 3,25 | 1,63 |
| Sódio | mg | 984 | 492 |
| Magnésio | mg | 15,8 | 7,90 |
| Fósforo | mg | 168 | 84,1 |
| Potássio | mg | 102 | 51,3 |
| Manganês | mg | 0,25 | 0,12 |
| Zinco | mg | 0,97 | 0,48 |
| Cobre | mg | 0,10 | 0,05 |
| Selênio | mcg | 7,20 | 3,60 |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | tr |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 4,40 | 2,20 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,04 | 0,02 |
| Tiamina | mg | 0,07 | 0,04 |
| Riboflavina | mg | tr | tr |
| Niacina | mg | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | tr | tr |
| Vitamina B12 | mcg | 0,20 | 0,10 |
| Vitamina C | mg | tr | tr |
| Equivalente de folato | mcg | 167 | 84,0 |
| Sal de adição | g | NA | tr |
| Açúcar de adição | g | NA | tr |
| Gordura de adição | g | - | - |
| Proteína vegetal | g | - | - |
| Proteína animal | g | - | - |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g