Código: BRC1141B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Cogumelo, à milanesa, s/ sal (média de diferentes tipos) (cogumelo, farinha de trigo, farinha de rosca, ovo, frito (c/ óleo de soja), s/ sal)
 << Mushrooms, breaded, without salt (average of different types) (mushrooms, wheat flour, breadcrumbs, egg, fried (with soy oil), without salt) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | 
|---|---|---|
| Energia | kJ | 745 | 
| Energia | kcal | 178 | 
| Umidade | g | 63,9 | 
| Carboidrato total | g | 20,4 | 
| Carboidrato disponível | g | 16,6 | 
| Proteína | g | 5,48 | 
| Lipídios | g | 9,15 | 
| Fibra alimentar | g | 3,76 | 
| Álcool | g | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,03 | 
| Colesterol | mg | 39,8 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,59 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,22 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,81 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,05 | 
| Cálcio | mg | 10,4 | 
| Ferro | mg | 2,01 | 
| Sódio | mg | 52,7 | 
| Magnésio | mg | 19,5 | 
| Fósforo | mg | 138 | 
| Potássio | mg | 310 | 
| Manganês | mg | 0,31 | 
| Zinco | mg | 1,05 | 
| Cobre | mg | 0,15 | 
| Selênio | mcg | 11,2 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 17,5 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 17,5 | 
| Vitamina D | mcg | 0,37 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,74 | 
| Tiamina | mg | 0,49 | 
| Riboflavina | mg | 0,57 | 
| Niacina | mg | 22,5 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,18 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,09 | 
| Vitamina C | mg | 0,67 | 
| Equivalente de folato | mcg | 54,8 | 
| Sal de adição | g | NA | 
| Açúcar de adição | g | NA | 
| Gordura de adição | g | - | 
| Proteína vegetal | g | - | 
| Proteína animal | g | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                