Código: BRC0091B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: F - Preparo simples do alimento
Nome Científico: Manihot esculenta Crantz
Descrição: Mandioca (aipim, macaxeira), frita, s/ sal, Brasil
 << Cassava, fried, without salt, Brazil >>
 << Yuca (mandioca), frita, sin sal >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (70 g) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1275 | 318 | 892 | 
| Energia | kcal | 304 | 75 | 212 | 
| Umidade | g | 36,6 | 9,14 | 25,6 | 
| Carboidrato total | g | 50,3 | 12,6 | 35,2 | 
| Carboidrato disponível | g | 48,4 | 12,1 | 33,9 | 
| Proteína | g | 1,38 | 0,35 | 0,97 | 
| Lipídios | g | 11,2 | 2,80 | 7,84 | 
| Fibra alimentar | g | 1,87 | 0,47 | 1,31 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,61 | 0,15 | 0,42 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,70 | 0,42 | 1,19 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,77 | 0,69 | 1,94 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 6,18 | 1,55 | 4,33 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 
| Cálcio | mg | 23,1 | 5,76 | 16,1 | 
| Ferro | mg | 0,32 | 0,08 | 0,22 | 
| Sódio | mg | 8,94 | 2,23 | 6,26 | 
| Magnésio | mg | 94,9 | 23,7 | 66,4 | 
| Fósforo | mg | 56,5 | 14,1 | 39,6 | 
| Potássio | mg | 176 | 44,0 | 123 | 
| Manganês | mg | 0,18 | 0,05 | 0,13 | 
| Zinco | mg | 0,44 | 0,11 | 0,31 | 
| Cobre | mg | 0,12 | 0,03 | 0,08 | 
| Selênio | mcg | 1,10 | 0,28 | 0,77 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | NA | 
| Tiamina | mg | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 
| Riboflavina | mg | NA | NA | NA | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | tr | tr | tr | 
| Equivalente de folato | mcg | 29,7 | 7,43 | 20,8 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | NA | NA | NA | 
| Proteína vegetal | g | 1,38 | 0,35 | 0,97 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                