Código: BRC0169B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Cichorium endivia L.
Descrição: Escarola, folha, crua, Brasil
 << Escarole, leaf, raw, Brazil >>
 << Escarola, hoja, cruda >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Xícara chá (30 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 67 | 20 | 
| Energia | kcal | 16 | 4 | 
| Umidade | g | 94,4 | 28,3 | 
| Carboidrato total | g | 2,74 | 0,82 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,88 | 0,26 | 
| Proteína | g | 1,54 | 0,46 | 
| Lipídios | g | 0,30 | 0,09 | 
| Fibra alimentar | g | 1,86 | 0,56 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,98 | 0,29 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,07 | 0,02 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,00 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,13 | 0,04 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Ferro | mg | 0,74 | 0,22 | 
| Sódio | mg | 19,7 | 5,91 | 
| Magnésio | mg | 13,4 | 4,03 | 
| Fósforo | mg | 25,1 | 7,52 | 
| Potássio | mg | 281 | 84,3 | 
| Manganês | mg | 0,38 | 0,11 | 
| Zinco | mg | 0,71 | 0,21 | 
| Cobre | mg | 0,09 | 0,03 | 
| Selênio | mcg | 0,18 | 0,05 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 379 | 113 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 189 | 56,9 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,66 | 0,20 | 
| Tiamina | mg | 0,07 | 0,02 | 
| Riboflavina | mg | 0,07 | 0,02 | 
| Niacina | mg | 0,36 | 0,11 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 5,82 | 1,75 | 
| Equivalente de folato | mcg | 127 | 38,1 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 1,54 | 0,46 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                