Código: BRC0949F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Ossobuco (chambari), c/ mandioca (aipim, macaxeira), s/ sal (ossobuco bovino, mandioca (aipim, macaxeira), tomate, pimentão, salsinha, cebolinha, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal)
 << Ossobuco, with cassava, unsalted (ossobuco, cassava, tomato, black pepper, parsley, chives, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 613 | 673 | 
| Energia | kcal | 146 | 160 | 
| Umidade | g | 67,8 | 74,6 | 
| Carboidrato total | g | 15,6 | 17,2 | 
| Carboidrato disponível | g | 14,5 | 16,0 | 
| Proteína | g | 11,5 | 12,6 | 
| Lipídios | g | 4,38 | 4,81 | 
| Fibra alimentar | g | 1,13 | 1,24 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,68 | 0,75 | 
| Colesterol | mg | 35,9 | 39,5 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,29 | 1,41 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,70 | 1,87 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,95 | 1,04 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,11 | 0,13 | 
| Cálcio | mg | 20,8 | 22,9 | 
| Ferro | mg | 0,93 | 1,02 | 
| Sódio | mg | 48,0 | 52,8 | 
| Magnésio | mg | 27,4 | 30,2 | 
| Fósforo | mg | 100 | 110 | 
| Potássio | mg | 159 | 175 | 
| Manganês | mg | 0,09 | 0,10 | 
| Zinco | mg | 2,10 | 2,31 | 
| Cobre | mg | 0,07 | 0,08 | 
| Selênio | mcg | 8,03 | 8,84 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 9,98 | 11,0 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 6,25 | 6,87 | 
| Vitamina D | mcg | 0,43 | 0,47 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,48 | 0,53 | 
| Tiamina | mg | 0,07 | 0,07 | 
| Riboflavina | mg | 0,14 | 0,15 | 
| Niacina | mg | 1,49 | 1,64 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,10 | 0,11 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,73 | 0,80 | 
| Vitamina C | mg | 12,5 | 13,7 | 
| Equivalente de folato | mcg | 8,96 | 9,86 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                