Código: BRC0044G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Descrição: Leite, vaca, integral, UHT (média de diferentes amostras), Brasil
 << Milk, cow, whole, UHT (average of several samples), Brazil >>
 << Leche, vaca, entera, UHT (media de diferentes muestras) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 274 | 657 | 452 | 
| Energia | kcal | 65 | 156 | 107 | 
| Umidade | g | 86,7 | 208 | 143 | 
| Carboidrato total | g | 7,16 | 17,2 | 11,8 | 
| Carboidrato disponível | g | 7,16 | 17,2 | 11,8 | 
| Proteína | g | 2,35 | 5,63 | 3,87 | 
| Lipídios | g | 3,04 | 7,30 | 5,02 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,78 | 1,86 | 1,28 | 
| Colesterol | mg | 10,5 | 25,2 | 17,3 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,40 | 3,36 | 2,31 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,70 | 1,68 | 1,16 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,10 | 0,24 | 0,17 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 
| Cálcio | mg | 107 | 258 | 177 | 
| Ferro | mg | tr | tr | tr | 
| Sódio | mg | 63,8 | 153 | 105 | 
| Magnésio | mg | 10,0 | 24,0 | 16,5 | 
| Fósforo | mg | 82,0 | 196 | 135 | 
| Potássio | mg | 133 | 319 | 219 | 
| Manganês | mg | tr | tr | tr | 
| Zinco | mg | 0,37 | 0,88 | 0,60 | 
| Cobre | mg | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 
| Selênio | mcg | 6,94 | 16,7 | 11,4 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 43,6 | 104 | 71,9 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 42,6 | 102 | 70,3 | 
| Vitamina D | mcg | 1,19 | 2,87 | 1,97 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,09 | 0,21 | 0,15 | 
| Tiamina | mg | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 
| Riboflavina | mg | 0,24 | 0,58 | 0,40 | 
| Niacina | mg | 1,52 | 3,65 | 2,51 | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,51 | 1,22 | 0,84 | 
| Vitamina C | mg | tr | tr | tr | 
| Equivalente de folato | mcg | 5,51 | 13,2 | 9,09 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína animal | g | 2,35 | 5,63 | 3,87 | 
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
 
                     
                                 
                                 
                                