Código: BRC0032N
Grupo: N - Alimentos para fins especiais
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Pão, trigo, aveia, c/ fibras, forma, diet, Brasil
<< Bread, wheat, with oat, with fiber, diet, Brazil >>
<< Pan, trigo, avena, con fibra, forma, dietético >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (25 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1222 | 305 |
| Energia | kcal | 289 | 72 |
| Umidade | g | 27,3 | 6,83 |
| Carboidrato total | g | 54,9 | 13,7 |
| Carboidrato disponível | g | 50,1 | 12,5 |
| Proteína | g | 12,3 | 3,09 |
| Lipídios | g | 3,29 | 0,82 |
| Fibra alimentar | g | 4,78 | 1,20 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 2,16 | 0,54 |
| Colesterol | mg | tr | tr |
| Ácidos graxos saturados | g | 1,10 | 0,28 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,00 | 0,25 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,60 | 0,40 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,12 | 0,03 |
| Cálcio | mg | 108 | 27,2 |
| Ferro | mg | 4,73 | 1,18 |
| Sódio | mg | 605 | 151 |
| Magnésio | mg | 56,7 | 14,2 |
| Fósforo | mg | 182 | 45,5 |
| Potássio | mg | 210 | 52,5 |
| Manganês | mg | 1,08 | 0,27 |
| Zinco | mg | 1,73 | 0,43 |
| Cobre | mg | 0,14 | 0,03 |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 3,74 | 0,93 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,36 | 0,09 |
| Tiamina | mg | 0,09 | 0,02 |
| Riboflavina | mg | 0,03 | 0,01 |
| Niacina | mg | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,02 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,03 | 0,01 |
| Vitamina C | mg | tr | tr |
| Equivalente de folato | mcg | 100,0 | 25,0 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 50 g