Código: BRC0121E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Moqueca, de peixe, baiana, c/ sal (peixe, água salgada, cação (posta), tomate, pimentão, coentro, leite de coco, azeite de dendê, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal)
 << Brazilian recipe, with fish and coconut milk, with salt (fish, marine, blue shark (steak), tomato, bell pepper, cilantro (coriander), coconut milk, palm oil, with oil, onion and garlic, with salt) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher servir rasa (45 g) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 555 | 333 | 249 | 
| Energia | kcal | 132 | 79 | 59 | 
| Umidade | g | 72,5 | 43,5 | 32,6 | 
| Carboidrato total | g | 2,83 | 1,70 | 1,28 | 
| Carboidrato disponível | g | 1,47 | 0,88 | 0,66 | 
| Proteína | g | 18,6 | 11,2 | 8,39 | 
| Lipídios | g | 4,56 | 2,74 | 2,05 | 
| Fibra alimentar | g | 1,37 | 0,82 | 0,62 | 
| Álcool | g | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,45 | 0,87 | 0,65 | 
| Colesterol | mg | 58,3 | 35,0 | 26,2 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,59 | 0,95 | 0,72 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,50 | 0,90 | 0,68 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,24 | 0,74 | 0,56 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 10,8 | 6,45 | 4,84 | 
| Ferro | mg | 0,88 | 0,53 | 0,39 | 
| Sódio | mg | 195 | 117 | 87,9 | 
| Magnésio | mg | 17,5 | 10,5 | 7,89 | 
| Fósforo | mg | 152 | 91,3 | 68,5 | 
| Potássio | mg | 220 | 132 | 99,0 | 
| Manganês | mg | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 
| Zinco | mg | 0,48 | 0,29 | 0,22 | 
| Cobre | mg | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 
| Selênio | mcg | 23,9 | 14,4 | 10,8 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 348 | 208 | 156 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 197 | 118 | 88,9 | 
| Vitamina D | mcg | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,81 | 0,48 | 0,36 | 
| Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 
| Riboflavina | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 
| Niacina | mg | 7,08 | 4,25 | 3,19 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,80 | 0,48 | 0,36 | 
| Vitamina C | mg | 8,95 | 5,37 | 4,03 | 
| Equivalente de folato | mcg | 9,49 | 5,69 | 4,27 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,27 | 0,20 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                