Código: BRC1140B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Cogumelo, assado, c/ azeite de oliva, pimenta do reino, c/ sal (média de diferentes tipos)
 << Mushrooms, roasted, with olive oil, black pepper, with salt (average of different types) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | 
|---|---|---|
| Energia | kJ | 266 | 
| Energia | kcal | 64 | 
| Umidade | g | 85,9 | 
| Carboidrato total | g | 6,64 | 
| Carboidrato disponível | g | 3,08 | 
| Proteína | g | 2,40 | 
| Lipídios | g | 3,90 | 
| Fibra alimentar | g | 3,56 | 
| Álcool | g | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,18 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,54 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,55 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,47 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 2,03 | 
| Ferro | mg | 0,74 | 
| Sódio | mg | 128 | 
| Magnésio | mg | 11,5 | 
| Fósforo | mg | 104 | 
| Potássio | mg | 298 | 
| Manganês | mg | 0,15 | 
| Zinco | mg | 0,75 | 
| Cobre | mg | 0,10 | 
| Selênio | mcg | 5,52 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,05 | 
| Vitamina D | mcg | 0,19 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,48 | 
| Tiamina | mg | 0,51 | 
| Riboflavina | mg | 0,59 | 
| Niacina | mg | 25,7 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,18 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 0,73 | 
| Equivalente de folato | mcg | 10,9 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,32 | 
| Gordura de adição | g | - | 
| Proteína vegetal | g | - | 
| Proteína animal | g | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                