Código: BRC0998F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Carne, frango, à passarinho, frito (c/ óleo de soja), c/ suco de limão, c/ sal
 << Meat, chicken, in small pieces, fried (with/soybean oil), with lemon juice, with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (100 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 801 | 800 | 
| Energia | kcal | 191 | 191 | 
| Umidade | g | 61,6 | 61,6 | 
| Carboidrato total | g | 0,88 | 0,88 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,85 | 0,85 | 
| Proteína | g | 27,1 | 27,1 | 
| Lipídios | g | 8,81 | 8,81 | 
| Fibra alimentar | g | 0,04 | 0,04 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,64 | 1,64 | 
| Colesterol | mg | 110 | 110 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 2,36 | 2,36 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,11 | 3,11 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,86 | 1,86 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,10 | 0,10 | 
| Cálcio | mg | 15,5 | 15,5 | 
| Ferro | mg | 0,93 | 0,93 | 
| Sódio | mg | 248 | 248 | 
| Magnésio | mg | 17,2 | 17,2 | 
| Fósforo | mg | 228 | 228 | 
| Potássio | mg | 289 | 289 | 
| Manganês | mg | 0,03 | 0,03 | 
| Zinco | mg | 1,65 | 1,65 | 
| Cobre | mg | 0,05 | 0,05 | 
| Selênio | mcg | 0,01 | 0,01 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 8,37 | 8,37 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 8,32 | 8,32 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,01 | 0,01 | 
| Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 | 
| Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Niacina | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,23 | 0,23 | 
| Vitamina C | mg | 1,09 | 1,09 | 
| Equivalente de folato | mcg | 5,22 | 5,22 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,45 | 0,45 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                