Código: BRC1030F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Rana catesbeiana
Descrição: Carne, rã, coxa e dorso, à milanesa, c/ sal (carne, rã, coxa e dorso, farinha de trigo, farinha de rosca, ovo, frito (c/ óleo de soja), c/ sal)
 << Meat, frog, thigh and back, breaded, with salt (meat, frog, thigh and back, wheat flour, breadcrumbs, egg, fried (with soy oil), with salt) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | 
|---|---|---|
| Energia | kJ | 1001 | 
| Energia | kcal | 238 | 
| Umidade | g | 50,1 | 
| Carboidrato total | g | 16,9 | 
| Carboidrato disponível | g | 16,2 | 
| Proteína | g | 21,3 | 
| Lipídios | g | 9,69 | 
| Fibra alimentar | g | 0,71 | 
| Álcool | g | 0,00 | 
| Cinzas | g | 2,02 | 
| Colesterol | mg | 215 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,80 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,35 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,05 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,05 | 
| Cálcio | mg | 127 | 
| Ferro | mg | 2,47 | 
| Sódio | mg | 302 | 
| Magnésio | mg | 34,6 | 
| Fósforo | mg | 229 | 
| Potássio | mg | 405 | 
| Manganês | mg | 0,21 | 
| Zinco | mg | 1,63 | 
| Cobre | mg | 0,38 | 
| Selênio | mcg | 23,8 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 15,7 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 61,6 | 
| Vitamina D | mcg | 0,90 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 4,33 | 
| Tiamina | mg | 0,21 | 
| Riboflavina | mg | 0,32 | 
| Niacina | mg | 1,65 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,14 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,53 | 
| Vitamina C | mg | tr | 
| Equivalente de folato | mcg | 62,9 | 
| Sal de adição | g | NA | 
| Açúcar de adição | g | NA | 
| Gordura de adição | g | - | 
| Proteína vegetal | g | - | 
| Proteína animal | g | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                