Código: BRC0421F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Carne, boi, músculo, s/ gordura, cozida, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal
 << Meat, beef, shin, without fat, cooked, with oil, onion and garlic, with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 783 | 861 | 
| Energia | kcal | 186 | 205 | 
| Umidade | g | 61,2 | 67,3 | 
| Carboidrato total | g | 0,70 | 0,77 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,58 | 0,64 | 
| Proteína | g | 29,4 | 32,3 | 
| Lipídios | g | 7,37 | 8,11 | 
| Fibra alimentar | g | 0,12 | 0,14 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,32 | 1,45 | 
| Colesterol | mg | 53,3 | 58,7 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 2,92 | 3,22 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,92 | 3,21 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,75 | 0,83 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,18 | 0,19 | 
| Cálcio | mg | 5,60 | 6,16 | 
| Ferro | mg | 2,27 | 2,49 | 
| Sódio | mg | 238 | 262 | 
| Magnésio | mg | 13,5 | 14,9 | 
| Fósforo | mg | 170 | 187 | 
| Potássio | mg | 253 | 279 | 
| Manganês | mg | 0,01 | 0,01 | 
| Zinco | mg | 6,14 | 6,75 | 
| Cobre | mg | 0,09 | 0,10 | 
| Selênio | mcg | 0,03 | 0,03 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 1,81 | 1,99 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 1,81 | 1,99 | 
| Vitamina D | mcg | 0,27 | 0,30 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,14 | 1,26 | 
| Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Niacina | mg | 1,88 | 2,06 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 1,29 | 1,42 | 
| Vitamina C | mg | 0,41 | 0,45 | 
| Equivalente de folato | mcg | 0,63 | 0,69 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                