Código: BRC0702N
Grupo: N - Alimentos para fins especiais
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Macarrão, trigo, intantâneo, cozido, light, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo de soja, cebola e alho), c/ sal
 << Pasta, noodles, cooked, light, with tomato sauce (tomato, with soy oil, onion and garlic), with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | 
|---|---|---|
| Energia | kJ | 520 | 
| Energia | kcal | 124 | 
| Umidade | g | 71,7 | 
| Carboidrato total | g | 19,0 | 
| Carboidrato disponível | g | 16,8 | 
| Proteína | g | 2,75 | 
| Lipídios | g | 4,60 | 
| Fibra alimentar | g | 2,19 | 
| Álcool | g | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,91 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,71 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,04 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,67 | 
| Ácidos graxos trans | g | NA | 
| Cálcio | mg | 8,72 | 
| Ferro | mg | 0,80 | 
| Sódio | mg | 501 | 
| Magnésio | mg | 9,00 | 
| Fósforo | mg | 38,0 | 
| Potássio | mg | 117 | 
| Manganês | mg | 0,17 | 
| Zinco | mg | 0,10 | 
| Cobre | mg | 0,10 | 
| Selênio | mcg | 0,11 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 43,1 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 21,6 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,41 | 
| Tiamina | mg | 0,29 | 
| Riboflavina | mg | 0,02 | 
| Niacina | mg | 2,13 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,14 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 6,18 | 
| Equivalente de folato | mcg | 24,4 | 
| Sal de adição | g | NA | 
| Açúcar de adição | g | NA | 
| Gordura de adição | g | - | 
| Proteína vegetal | g | - | 
| Proteína animal | g | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                