Código: BRC0168C
Grupo: C - Frutas e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Nome Científico: Vitis vinifera
Descrição: Uva, passa, branca, Brasil
<< Raisin, white, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (18 g) | Colher sopa rasa (10 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1326 | 238 | 132 |
| Energia | kcal | 313 | 56 | 31 |
| Umidade | g | 18,0 | 3,23 | 1,80 |
| Carboidrato total | g | 74,2 | 13,4 | 7,42 |
| Carboidrato disponível | g | 69,1 | 12,4 | 6,91 |
| Proteína | g | 4,25 | 0,77 | 0,43 |
| Lipídios | g | 1,03 | 0,18 | 0,10 |
| Fibra alimentar | g | 5,06 | 0,91 | 0,51 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 2,56 | 0,46 | 0,26 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,35 | 0,06 | 0,04 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,31 | 0,06 | 0,03 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cálcio | mg | 34,8 | 6,26 | 3,48 |
| Ferro | mg | 0,77 | 0,14 | 0,08 |
| Sódio | mg | 10,7 | 1,92 | 1,07 |
| Magnésio | mg | 27,4 | 4,93 | 2,74 |
| Fósforo | mg | 66,6 | 12,0 | 6,66 |
| Potássio | mg | 801 | 144 | 80,2 |
| Manganês | mg | 0,70 | 0,13 | 0,07 |
| Zinco | mg | 0,21 | 0,04 | 0,02 |
| Cobre | mg | 0,53 | 0,10 | 0,05 |
| Selênio | mcg | 0,55 | 0,10 | 0,06 |
| Vitamina A (RE) | mcg | 27,3 | 4,91 | 2,73 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 13,6 | 2,45 | 1,36 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,24 | 0,22 | 0,12 |
| Tiamina | mg | 0,10 | 0,02 | 0,01 |
| Riboflavina | mg | 0,12 | 0,02 | 0,01 |
| Niacina | mg | 0,74 | 0,13 | 0,07 |
| Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,03 | 0,02 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 14,5 | 2,61 | 1,45 |
| Equivalente de folato | mcg | 5,05 | 0,91 | 0,51 |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 4,25 | 0,77 | 0,43 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g