Código: BRC0252B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Cucumis anguria
Descrição: Maxixe, c/ casca, refogado (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal
 << Gherkin, unpeeled, braised (with oil, onion and garlic), with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (75 g) | Colher servir rasa (55 g) | Colher sopa cheia (40 g) | Colher sopa rasa (25 g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 153 | 114 | 84 | 61 | 38 | 
| Energia | kcal | 37 | 27 | 20 | 14 | 9 | 
| Umidade | g | 89,4 | 67,1 | 49,2 | 35,8 | 22,4 | 
| Carboidrato total | g | 5,60 | 4,20 | 3,08 | 2,24 | 1,40 | 
| Carboidrato disponível | g | 1,92 | 1,44 | 1,06 | 0,77 | 0,48 | 
| Proteína | g | 2,44 | 1,83 | 1,34 | 0,98 | 0,61 | 
| Lipídios | g | 1,32 | 0,99 | 0,73 | 0,53 | 0,33 | 
| Fibra alimentar | g | 3,74 | 2,80 | 2,06 | 1,49 | 0,93 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,16 | 0,87 | 0,64 | 0,46 | 0,29 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,23 | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,29 | 0,21 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,76 | 0,57 | 0,42 | 0,30 | 0,19 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 51,4 | 38,6 | 28,3 | 20,6 | 12,9 | 
| Ferro | mg | 0,79 | 0,59 | 0,44 | 0,32 | 0,20 | 
| Sódio | mg | 158 | 118 | 86,9 | 63,2 | 39,5 | 
| Magnésio | mg | 13,3 | 10,00 | 7,33 | 5,33 | 3,33 | 
| Fósforo | mg | 44,7 | 33,5 | 24,6 | 17,9 | 11,2 | 
| Potássio | mg | 230 | 173 | 126 | 92,3 | 57,7 | 
| Manganês | mg | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 
| Zinco | mg | 0,24 | 0,18 | 0,13 | 0,10 | 0,06 | 
| Cobre | mg | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 
| Selênio | mcg | 0,16 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 7,11 | 5,33 | 3,91 | 2,84 | 1,78 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 3,55 | 2,66 | 1,95 | 1,42 | 0,89 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,24 | 0,18 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 
| Tiamina | mg | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 
| Riboflavina | mg | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 13,1 | 9,83 | 7,21 | 5,24 | 3,28 | 
| Equivalente de folato | mcg | 7,14 | 5,35 | 3,93 | 2,86 | 1,78 | 
| Sal de adição | g | 0,32 | 0,24 | 0,18 | 0,13 | 0,08 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                