Código: BRC0229B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Sechium edule
Descrição: Chuchu, s/ casca, cozido, drenado, c/ óleo de soja, s/ sal
 << Chayote, peeled, cooked, drained, with soy oil, unsalted >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (45 g) | Colher servir rasa (28 g) | Colher sopa cheia (20 g) | Colher sopa rasa (15 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (60 g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 174 | 78 | 48 | 34 | 26 | 191 | 104 | 
| Energia | kcal | 42 | 18 | 11 | 8 | 6 | 46 | 25 | 
| Umidade | g | 91,8 | 41,3 | 25,7 | 18,4 | 13,8 | 101 | 55,1 | 
| Carboidrato total | g | 4,97 | 2,24 | 1,39 | 0,99 | 0,75 | 5,47 | 2,98 | 
| Carboidrato disponível | g | 3,61 | 1,63 | 1,01 | 0,72 | 0,54 | 3,97 | 2,17 | 
| Proteína | g | 0,49 | 0,22 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,54 | 0,29 | 
| Lipídios | g | 2,54 | 1,14 | 0,71 | 0,51 | 0,38 | 2,79 | 1,52 | 
| Fibra alimentar | g | 1,36 | 0,61 | 0,38 | 0,27 | 0,20 | 1,49 | 0,81 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,18 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,20 | 0,11 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,40 | 0,18 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,43 | 0,24 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,57 | 0,26 | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,62 | 0,34 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,50 | 0,67 | 0,42 | 0,30 | 0,22 | 1,65 | 0,90 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 
| Cálcio | mg | 8,33 | 3,75 | 2,33 | 1,67 | 1,25 | 9,16 | 5,00 | 
| Ferro | mg | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 
| Sódio | mg | 1,92 | 0,87 | 0,54 | 0,38 | 0,29 | 2,12 | 1,15 | 
| Magnésio | mg | 7,38 | 3,32 | 2,07 | 1,48 | 1,11 | 8,11 | 4,43 | 
| Fósforo | mg | 13,6 | 6,13 | 3,82 | 2,73 | 2,04 | 15,0 | 8,18 | 
| Potássio | mg | 57,8 | 26,0 | 16,2 | 11,6 | 8,68 | 63,6 | 34,7 | 
| Manganês | mg | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,04 | 
| Zinco | mg | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,06 | 
| Cobre | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 
| Selênio | mcg | 0,26 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,29 | 0,16 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,33 | 0,15 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,37 | 0,20 | 
| Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 5,92 | 2,67 | 1,66 | 1,18 | 0,89 | 6,52 | 3,55 | 
| Equivalente de folato | mcg | 15,9 | 7,14 | 4,44 | 3,17 | 2,38 | 17,4 | 9,51 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | - | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | - | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                