Código: BRC1095A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Macarrão, trigo integral, c/ carne bovina músculo, gratinado, c/ molho branco (manteiga, farinha de trigo e leite) e queijo parmesão, salsa, pimenta-do-reino, s/ sal
 << Pasta, whole wheat, with beef muscle, gratin, with white sauce (butter, wheat flour and milk) and parmesan cheese, parsley, black pepper, without salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 606 | 303 | 667 | 545 | 
| Energia | kcal | 144 | 72 | 158 | 129 | 
| Umidade | g | 68,0 | 34,0 | 74,8 | 61,2 | 
| Carboidrato total | g | 18,5 | 9,26 | 20,4 | 16,7 | 
| Carboidrato disponível | g | 16,3 | 8,15 | 17,9 | 14,7 | 
| Proteína | g | 8,43 | 4,22 | 9,28 | 7,59 | 
| Lipídios | g | 4,55 | 2,27 | 5,00 | 4,09 | 
| Fibra alimentar | g | 2,22 | 1,11 | 2,44 | 2,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,49 | 0,24 | 0,54 | 0,44 | 
| Colesterol | mg | 14,4 | 7,18 | 15,8 | 12,9 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,94 | 0,97 | 2,13 | 1,74 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,28 | 0,64 | 1,40 | 1,15 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,92 | 0,46 | 1,01 | 0,83 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 
| Cálcio | mg | 30,8 | 15,4 | 33,9 | 27,7 | 
| Ferro | mg | 0,72 | 0,36 | 0,79 | 0,65 | 
| Sódio | mg | 24,5 | 12,3 | 27,0 | 22,1 | 
| Magnésio | mg | 12,5 | 6,24 | 13,7 | 11,2 | 
| Fósforo | mg | 78,3 | 39,2 | 86,2 | 70,5 | 
| Potássio | mg | 112 | 56,1 | 123 | 100 | 
| Manganês | mg | 0,18 | 0,09 | 0,20 | 0,16 | 
| Zinco | mg | 1,32 | 0,66 | 1,45 | 1,19 | 
| Cobre | mg | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 
| Selênio | mcg | 2,72 | 1,36 | 2,99 | 2,45 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 27,9 | 14,0 | 30,7 | 25,1 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 27,0 | 13,5 | 29,7 | 24,3 | 
| Vitamina D | mcg | 0,30 | 0,15 | 0,33 | 0,27 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,39 | 0,20 | 0,43 | 0,35 | 
| Tiamina | mg | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 
| Riboflavina | mg | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 
| Niacina | mg | 1,77 | 0,89 | 1,95 | 1,60 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,28 | 0,14 | 0,31 | 0,26 | 
| Vitamina C | mg | 0,52 | 0,26 | 0,57 | 0,47 | 
| Equivalente de folato | mcg | 17,5 | 8,76 | 19,3 | 15,8 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | NA | tr | NA | NA | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                