Código: BRC0043G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Descrição: Leite, vaca, integral, fluído, pasteurizado, Brasil (média de diferentes amostras)
 << Milk, cow, whole, fluid, pasteurized, Brazil (average of different samples) >>
 << Leche, vaca, entera, fluida, pasteurizada, Brasil  (media de distintas muestras) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 261 | 627 | 431 | 
| Energia | kcal | 62 | 149 | 103 | 
| Umidade | g | 88,0 | 211 | 145 | 
| Carboidrato total | g | 4,80 | 11,5 | 7,92 | 
| Carboidrato disponível | g | 4,80 | 11,5 | 7,92 | 
| Proteína | g | 3,19 | 7,66 | 5,26 | 
| Lipídios | g | 3,39 | 8,14 | 5,59 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,68 | 1,63 | 1,12 | 
| Colesterol | mg | 12,4 | 29,7 | 20,4 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 2,01 | 4,83 | 3,32 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,93 | 2,24 | 1,54 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,12 | 0,29 | 0,20 | 
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | 
| Cálcio | mg | 107 | 257 | 176 | 
| Ferro | mg | 0,08 | 0,18 | 0,12 | 
| Sódio | mg | 63,8 | 153 | 105 | 
| Magnésio | mg | 9,71 | 23,3 | 16,0 | 
| Fósforo | mg | 82,0 | 196 | 135 | 
| Potássio | mg | 133 | 319 | 219 | 
| Manganês | mg | tr | tr | tr | 
| Zinco | mg | 0,38 | 0,92 | 0,63 | 
| Cobre | mg | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 
| Selênio | mcg | 4,81 | 11,5 | 7,93 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 49,6 | 119 | 81,8 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 48,8 | 117 | 80,5 | 
| Vitamina D | mcg | 1,19 | 2,86 | 1,96 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,08 | 0,18 | 0,13 | 
| Tiamina | mg | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 
| Riboflavina | mg | 0,24 | 0,58 | 0,40 | 
| Niacina | mg | 1,52 | 3,65 | 2,51 | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,37 | 0,90 | 0,62 | 
| Vitamina C | mg | tr | tr | tr | 
| Equivalente de folato | mcg | 5,18 | 12,4 | 8,55 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína animal | g | 2,93 | 7,03 | 4,83 | 
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
 
                     
                                 
                                 
                                