Código: BRC0023B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Brassica oleracea var. Acephala
Descrição: Couve, manteiga, crua, Brasil
 << Collard green, raw, Brazil >>
 << Col rizada, cruda, Brasil >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (22 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 115 | 25 | 
| Energia | kcal | 28 | 6 | 
| Umidade | g | 90,9 | 20,0 | 
| Carboidrato total | g | 4,33 | 0,95 | 
| Carboidrato disponível | g | 1,21 | 0,27 | 
| Proteína | g | 2,87 | 0,63 | 
| Lipídios | g | 0,55 | 0,12 | 
| Fibra alimentar | g | 3,12 | 0,69 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,35 | 0,30 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,12 | 0,03 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,13 | 0,03 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 208 | 45,9 | 
| Ferro | mg | 0,67 | 0,15 | 
| Sódio | mg | 9,09 | 2,00 | 
| Magnésio | mg | 42,8 | 9,42 | 
| Fósforo | mg | 48,7 | 10,7 | 
| Potássio | mg | 557 | 122 | 
| Manganês | mg | 0,68 | 0,15 | 
| Zinco | mg | 0,40 | 0,09 | 
| Cobre | mg | 0,06 | 0,01 | 
| Selênio | mcg | 3,10 | 0,68 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 629 | 138 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 314 | 69,2 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,91 | 0,20 | 
| Tiamina | mg | 0,20 | 0,04 | 
| Riboflavina | mg | 0,31 | 0,07 | 
| Niacina | mg | 2,29 | 0,50 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 102 | 22,6 | 
| Equivalente de folato | mcg | 80,4 | 17,7 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 2,87 | 0,63 | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                