Código: BRC0051B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: F - Preparo simples do alimento
Nome Científico: Brassica oleracea
Descrição: Couve, cozida, drenada, s/ óleo, s/ sal, Brasil
 << Collard green, boiled, drained, without oil, unsalted, Brazil >>
 << Repollo cocido, escurrido, sin aceite, sin sal >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) | Colher sopa rasa (10 g) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 106 | 21 | 10 | 
| Energia | kcal | 25 | 5 | 2 | 
| Umidade | g | 91,6 | 18,3 | 9,16 | 
| Carboidrato total | g | 4,01 | 0,80 | 0,40 | 
| Carboidrato disponível | g | 1,12 | 0,22 | 0,11 | 
| Proteína | g | 2,66 | 0,53 | 0,27 | 
| Lipídios | g | 0,51 | 0,10 | 0,05 | 
| Fibra alimentar | g | 2,89 | 0,58 | 0,29 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,25 | 0,25 | 0,12 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr | tr | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 236 | 47,3 | 23,6 | 
| Ferro | mg | 0,57 | 0,11 | 0,06 | 
| Sódio | mg | 10,7 | 2,14 | 1,07 | 
| Magnésio | mg | 41,4 | 8,29 | 4,14 | 
| Fósforo | mg | 40,6 | 8,12 | 4,06 | 
| Potássio | mg | 582 | 116 | 58,3 | 
| Manganês | mg | 0,29 | 0,06 | 0,03 | 
| Zinco | mg | 0,21 | 0,04 | 0,02 | 
| Cobre | mg | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 
| Selênio | mcg | 0,24 | 0,05 | 0,02 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 466 | 93,3 | 46,7 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 233 | 46,7 | 23,3 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,08 | 0,22 | 0,11 | 
| Tiamina | mg | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 
| Riboflavina | mg | 0,19 | 0,04 | 0,02 | 
| Niacina | mg | 1,38 | 0,28 | 0,14 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 35,8 | 7,17 | 3,58 | 
| Equivalente de folato | mcg | 12,5 | 2,49 | 1,25 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 2,66 | 0,53 | 0,27 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                