Código: BRC0892B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Brassica oleracea
Descrição: Couve, cozida, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ salsa, c/ pimenta-do-reino, c/ sal
 << Collard green, cooked, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with parsley, with black pepper, with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir rasa (30 g) | Colher sopa cheia (20 g) | Colher sopa rasa (10 g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 157 | 47 | 31 | 15 | 
| Energia | kcal | 38 | 11 | 7 | 3 | 
| Umidade | g | 89,3 | 26,8 | 17,9 | 8,93 | 
| Carboidrato total | g | 4,79 | 1,44 | 0,96 | 0,48 | 
| Carboidrato disponível | g | 1,94 | 0,58 | 0,39 | 0,19 | 
| Proteína | g | 2,47 | 0,74 | 0,49 | 0,25 | 
| Lipídios | g | 1,60 | 0,48 | 0,32 | 0,16 | 
| Fibra alimentar | g | 2,85 | 0,86 | 0,57 | 0,29 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,83 | 0,55 | 0,37 | 0,18 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,27 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,28 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,81 | 0,24 | 0,16 | 0,08 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 183 | 55,2 | 36,8 | 18,4 | 
| Ferro | mg | 0,61 | 0,18 | 0,12 | 0,06 | 
| Sódio | mg | 288 | 86,6 | 57,8 | 28,9 | 
| Magnésio | mg | 35,5 | 10,6 | 7,09 | 3,55 | 
| Fósforo | mg | 40,2 | 12,1 | 8,04 | 4,02 | 
| Potássio | mg | 519 | 155 | 103 | 51,9 | 
| Manganês | mg | 0,29 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 
| Zinco | mg | 0,24 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 
| Cobre | mg | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 
| Selênio | mcg | 0,28 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 388 | 116 | 77,8 | 38,9 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 194 | 58,3 | 38,9 | 19,4 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,09 | 0,33 | 0,22 | 0,11 | 
| Tiamina | mg | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 
| Riboflavina | mg | 0,15 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 
| Niacina | mg | 1,05 | 0,31 | 0,21 | 0,10 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 32,0 | 9,60 | 6,40 | 3,20 | 
| Equivalente de folato | mcg | 14,7 | 4,42 | 2,95 | 1,47 | 
| Sal de adição | g | 0,47 | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                