Código: BRC0002D
Grupo: D - Gorduras e óleos
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Nome Científico: Olea europaea L.
Descrição: Azeite, oliva, Brasil
<< Oil, olives, Brazil >>
<< Aceite, oliva, Brasil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher café rasa (1 g) | Colher chá rasa (2 g) | Colher sobremesa rasa (5 g) | Colher sopa rasa (8 g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 3700 | 37 | 74 | 185 | 296 |
| Energia | kcal | 900 | 9 | 18 | 45 | 72 |
| Umidade | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proteína | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lipídios | g | 100,0 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 8,00 |
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 14,9 | 0,15 | 0,30 | 0,75 | 1,19 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 75,5 | 0,76 | 1,51 | 3,78 | 6,04 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 9,50 | 0,10 | 0,19 | 0,48 | 0,76 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cálcio | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ferro | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sódio | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Magnésio | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fósforo | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potássio | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manganês | mg | NA | NA | NA | NA | NA |
| Zinco | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobre | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 18,4 | 0,18 | 0,37 | 0,92 | 1,47 |
| Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niacina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | 100,0 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 8,00 |
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 13 g