Código: BRC0058D
Grupo: D - Gorduras e óleos
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Maionese, c/ ovos, artesanal, c/ sal, Brasil (óleo de soja, ovo de galinha inteiro, vinagre de maçã, c/ sal)
 << Mayonnaise, with eggs, homemade, with salt, Brazil (soy oil, chicken egg, apple cider vinegar, with salt) >>
 << Mayonesa, con huevos, artesanal, con sal, Brasil (aceite de soya, huevo de gallina entero, vinagre de manzana, con sal) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (17 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 2697 | 458 | 
| Energia | kcal | 656 | 111 | 
| Umidade | g | 24,7 | 4,20 | 
| Carboidrato total | g | 0,74 | 0,13 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,74 | 0,13 | 
| Proteína | g | 2,41 | 0,41 | 
| Lipídios | g | 71,4 | 12,1 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,69 | 0,12 | 
| Colesterol | mg | 84,2 | 14,3 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 11,2 | 1,90 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 17,0 | 2,89 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 41,9 | 7,12 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,35 | 0,06 | 
| Cálcio | mg | 10,6 | 1,80 | 
| Ferro | mg | 0,36 | 0,06 | 
| Sódio | mg | 229 | 38,9 | 
| Magnésio | mg | 2,64 | 0,45 | 
| Fósforo | mg | 37,8 | 6,43 | 
| Potássio | mg | 33,1 | 5,63 | 
| Manganês | mg | 0,02 | 0,00 | 
| Zinco | mg | 0,32 | 0,05 | 
| Cobre | mg | 0,23 | 0,04 | 
| Selênio | mcg | 3,48 | 0,59 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 26,1 | 4,44 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 26,1 | 4,44 | 
| Vitamina D | mcg | 0,42 | 0,07 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 8,60 | 1,46 | 
| Tiamina | mg | 0,02 | 0,00 | 
| Riboflavina | mg | 0,06 | 0,01 | 
| Niacina | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,22 | 0,04 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | 8,54 | 1,45 | 
| Sal de adição | g | 0,50 | 0,09 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 69,4 | 11,8 | 
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína animal | g | 2,41 | 0,41 | 
 
                     
                                 
                                 
                                