Código: BRC0733B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Creme, abóbora, cabotian (japonesa), c/ sal (abóbora, cabotian (japonesa), salsa, c/ caldo de carne, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ óleo, cebola e alho, c/ sal)
 << Cream, pumpkin, squash, ´cabotian´, with salt (pumpkin, squash, ´cabotian´, parsley, with beef broth,  with white sauce (wheat flour, butter and milk), with oil, onion and garlic, with salt) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) | Concha cheia (130 g) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 330 | 65 | 428 | 
| Energia | kcal | 79 | 15 | 102 | 
| Umidade | g | 83,7 | 16,7 | 108 | 
| Carboidrato total | g | 8,77 | 1,75 | 11,4 | 
| Carboidrato disponível | g | 7,65 | 1,53 | 9,94 | 
| Proteína | g | 2,49 | 0,50 | 3,24 | 
| Lipídios | g | 4,01 | 0,80 | 5,21 | 
| Fibra alimentar | g | 1,12 | 0,22 | 1,46 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,08 | 0,22 | 1,40 | 
| Colesterol | mg | 5,45 | 1,09 | 7,08 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,48 | 0,30 | 1,92 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,99 | 0,20 | 1,29 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,23 | 0,25 | 1,60 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 
| Cálcio | mg | 47,2 | 9,44 | 61,3 | 
| Ferro | mg | 0,35 | 0,07 | 0,46 | 
| Sódio | mg | 214 | 42,9 | 278 | 
| Magnésio | mg | 8,92 | 1,78 | 11,6 | 
| Fósforo | mg | 52,0 | 10,4 | 67,6 | 
| Potássio | mg | 150 | 30,2 | 196 | 
| Manganês | mg | 0,13 | 0,03 | 0,17 | 
| Zinco | mg | 0,39 | 0,08 | 0,50 | 
| Cobre | mg | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 
| Selênio | mcg | 2,41 | 0,48 | 3,14 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 272 | 54,4 | 353 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 148 | 29,7 | 193 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 3,41 | 0,68 | 4,43 | 
| Tiamina | mg | 0,05 | 0,01 | 0,07 | 
| Riboflavina | mg | 0,09 | 0,02 | 0,11 | 
| Niacina | mg | 0,63 | 0,13 | 0,82 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,15 | 0,03 | 0,20 | 
| Vitamina C | mg | 3,26 | 0,65 | 4,24 | 
| Equivalente de folato | mcg | 11,6 | 2,32 | 15,1 | 
| Sal de adição | g | 0,47 | 0,09 | 0,61 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                