Código: BRC0281T
Grupo: L - Miscelâneas
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Ervilha, em vagem, à milanesa, c/ sal (ervilha, em vagem, farinha de trigo, farinha de rosca, ovo, frito (c/ óleo de soja), c/ sal)
 << Peas, pods, breaded, without salt (peas, pods, wheat flour, breadcrumbs, egg, fried (with soy oil), without salt) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | 
|---|---|---|
| Energia | kJ | 830 | 
| Energia | kcal | 199 | 
| Umidade | g | 56,8 | 
| Carboidrato total | g | 25,1 | 
| Carboidrato disponível | g | 17,8 | 
| Proteína | g | 7,59 | 
| Lipídios | g | 9,18 | 
| Fibra alimentar | g | 7,30 | 
| Álcool | g | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,32 | 
| Colesterol | mg | 39,7 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,57 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,30 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,99 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,05 | 
| Cálcio | mg | 26,1 | 
| Ferro | mg | 2,38 | 
| Sódio | mg | 179 | 
| Magnésio | mg | 38,0 | 
| Fósforo | mg | 150 | 
| Potássio | mg | 261 | 
| Manganês | mg | 0,48 | 
| Zinco | mg | 1,23 | 
| Cobre | mg | 0,20 | 
| Selênio | mcg | 7,40 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 40,4 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 28,9 | 
| Vitamina D | mcg | 0,21 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,56 | 
| Tiamina | mg | 0,22 | 
| Riboflavina | mg | 0,11 | 
| Niacina | mg | 0,90 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,05 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,09 | 
| Vitamina C | mg | 7,59 | 
| Equivalente de folato | mcg | 104 | 
| Sal de adição | g | NA | 
| Açúcar de adição | g | NA | 
| Gordura de adição | g | - | 
| Proteína vegetal | g | - | 
| Proteína animal | g | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                